TOPPAGE > 乾燥機 > 乾燥機 |
ネットベルト式乾燥機NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品衛生法適合のネットベルト採用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 徴 | 乾 燥 物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平方向に移動するネット上の原料を乾燥します。 処理量が多い場合や、原料に負荷をかけたくない場合などに使用します。また各段、別駆動のため、原料の乾燥状態にあわせ、各段の層厚を変えることも可能です。 | 薬草類・野菜・穀物等の農産物、わかめ・コンブ等の水産物プラスチック・粒状の化学製品など多方面の利用が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動部もベルトも丸洗い | 回転ブラシも丸洗い | 解砕装置も取付け可能(OP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動部分も含め、全てが扉になっていますので丸洗いがOK! 軽量・低摩擦の樹脂ネットベルトは金属ベルトに比べ製品への金属粉の混入が無く安心です。 |
ネットに付着したものを払い落とす回転ブラシも取り外しが出来て丸洗いOK! (スクレパー方式でも可能です。) |
味噌等のペースト状の物も乾燥OK!せんべいのように固まった乾燥物を解砕装置で細かくし、再度、乾燥機へ送り込みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンド型乾燥機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 徴 | 乾燥室内構造図 輸送帯の内部も乾燥に使用し、広い乾燥面積を確保しています。 | 乾 燥 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各段の輸送帯は一段で往復2工程の乾燥を行うことが出来ますので、乾燥容積に対し広い乾燥面積をとることが出来、コンパクト・省スペースな構造となっています。 原料はホッパーから昇降機によって乾燥機上段に投入され、乾燥室下部の取出口に流れます。熱源はA重油、灯油、LPG、都市ガス、蒸気、電気ヒーターなどから選べます。 | 薬草類・野菜等の農産物、わかめ・コンブ等の水産物、プラスチック・粒状の化学製品飼料・肥料、廃棄物 など多方面の利用が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンド型乾燥機 仕様 (※液体燃料仕様の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攪拌型乾燥機 | 特 徴 | 乾 燥 物 | 原料を攪拌しながら乾燥することにより、低品温、高効率な恒率乾燥が出来ます。 | 恒率乾燥域では与えた熱量と蒸発する熱量のバランスにより、品温を湿球温度(38〜40℃)に保ちながら乾燥されます。 特に水産物や農産物などの乾燥では、原料の色を生かす乾燥が出来ます。 薬草類・野菜等の農産物、わかめ・コンブ等の水産物プラスチック・粒状の化学製品、飼料・肥料、廃棄物 など多方面の利用が可能です。 |
ロータリー型乾燥機 | 特 徴 | 乾 燥 物 | ドラム内で原料を回転させながら混合された乾燥物を吸引供給された熱風で乾燥します。 | カットワカメなどの乾燥に最適です。 薬草類・野菜等の農産物、わかめ・コンブ等の水産物など | 混合型乾燥機 | 特 徴 | 乾 燥 物 | 静置型乾燥機に、混合作用をプラスした乾燥機です。 | 自重による反転作用で混合され、逆転により取出しコンベヤなどに接続、またはそのまま箱、袋で受けることも出来ます。混合時間、静置時間及び熱風温度、風量を多段階に設定できます。 薬草類・野菜等の農産物、わかめ・コンブ等の水産物など | 透気乾燥機 | 特 徴 | 乾 燥 物 | 引出しタイプ | 棚4段の透気式乾燥機。少量生産及び熱風乾燥試験に最適な引出し型乾燥機です。 中・大容量タイプ この他、ユーザー仕様にて設計する中・大容量のタイプもあります。 薬草類・野菜等の農産物、わかめ・コンブ等の水産物、プラスチック・粒状の化学製品、飼料・肥料、廃棄物 など多方面の利用が可能です。 | 箱型乾燥機 | 特 徴 | 乾 燥 物 | 熱風発生機と乾燥箱を組み合わせた乾燥機です。原料の条件に合わせた設定が出来ますので、広範囲の乾燥が出来ます。少量多品種の原料に適しています。 | 薬草類・野菜等の農産物わかめ・コンブ等の水産物、プラスチック・粒状の化学製品飼料・肥料、廃棄物 など多方面の利用が可能です。 | 棚式乾燥機 | 特 徴 | 乾 燥 物 | 乾燥室内にトレー上に乗せ乾燥します。直接、棚を乾燥機に入れるタイプと台車等を使用したものがあります。この他、自動型・台車型もあります。 | 薬草類・野菜等の農産物、コンブ・魚介類などの水産物健康食品 原料など | メッシュドラム型乾燥機 | 特 徴 | 乾 燥 物 | 回転するドラム内の原料を攪拌・通過させながら乾燥します。ドラム形状は、丸型及び多角形型があります。 | PET樹脂チップ等のリサイクルの原料、 | わかめ・コンブ等の水産物 など 乾燥物に合わせた乾燥機の設計とプラントを提案出来ます。 | |
カワサキ機工株式会社
食品機械事業部
fmd@kawasaki-kiko.co.jp
TEL:0537-27-1719
FAX:0537-27-1435