TOPPAGE > 木材用計測機器 > カワサキ角材用グレーディングシステム |
KGS-TP2 | ||||
柱材&梁桁材(横架材)をマイクロ波水分計と音響測定法で高精度に測定・選別。 次世代の品質保証をカワサキのグレーディングシステムが、 よりハイレベルで確かなものにしました。 | ||||
打撃でヤング率を測定 | ||||
木口を打撃し、マイクで打音を集音し、その結果をFFTアナライザーにより解析しヤング率を演算します。 実際に材を曲げて測定する機械方式よりも、構造が簡単・コンパクトで、木材を傷めることなく高速な測定が可能です。 木材を傷めることなく、高速な測定が可能です。 | ||||
マイクロ波水分計で含水率測定 | ||||
木材は断面、長手両方向に水分傾斜を持っていますので、従来の接触式の水分計では正確な水分が得られません。 マイクロ波透過型水分計は、断面方向の透過測定・長手方向の連続測定と重量補正により正確な水分が得られます。 オプションの温度補正により、さらに高精度な測定が可能となります。 | ||||
測定結果の印字 | ||||
ヤング率と水分計測の結果をインクジェットプリンタにてオンラインで印字します。社名やロットナンバーの印字にも対応します。 測定結果が一目でわかり、品確法に対応するための大きな武器になります。 | ||||
測定結果をファイル保存 | ||||
測定結果は、市販の表計算ソフトで使用可能なCSVファイルで保存できますので、データ管理が簡単です。 | ||||
システム構成図 | ||||
カワサキ機工株式会社
食品機械事業部
fmd@kawasaki-kiko.co.jp
TEL:0537-27-1719
FAX:0537-27-1435