TOPPAGE > 木材用計測機器 > マイクロ波透過型水分計 |
MM94L | ||||
非接触・非破壊で測定します | マイクロ波透過型であるため、測定物には非接触・非破壊であり測定物を傷つけずに測定が可能です。 | |||
木材の内部水分まで測定します | マイクロ波はセンチ波と呼ばれ、波長がセンチメートル単位で呼ばれる電磁波の総称であり、誘電体の内部に浸透する透過性に優れ、木材の色や表面状態の影響を受けにくくなっています。 | |||
瞬時に測定します。 | 1秒間に100個の生データを基に木材一本の平均水分値(移動平均)が瞬時に計算表示されます。 | |||
警報出力 | 水分値の上限値・下限値の設定が可能で、所定の水分以上の場合には警報出力をして選別やマーキングを行います。 | |||
自動初期化機能 | ライン計測しながら木材一本毎に自動初期化を行いますので、温度や湿度の影響を受けずに常時正確な測定が可能です。 | |||
角材用、ラミナ用をラインナップ | 測定材の厚さにより、ラミナ用と角材用を用意してあります。 | |||
※実験室には試験用装置が用意してありますので、お気軽に御相談ください。 |
カワサキ機工株式会社
食品機械事業部
fmd@kawasaki-kiko.co.jp
TEL:0537-27-1719
FAX:0537-27-1435