TOPPAGE > 選別機 > ベルト式色彩選別機 |
[特徴] | |||||||||||||||||||||||
高精度CCDラインセンサカメラを搭載し、高い選別精度を実現しました。 食品中の0.17mmの異物も見逃しません。 ベルトコンベヤ方式の採用により、様々な原料に対応可能です。 高速スキャン、高速搬送を実現し、高い処理能力を誇ります。 運転操作は簡単で,ベルトは取外し洗浄が可能です。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
[選別原料] | |||||||||||||||||||||||
豆類、米、ゴマ、コーン、コーンフレーク、胡椒、プラスチックペレット等 | |||||||||||||||||||||||
[構成図] | |||||||||||||||||||||||
[外形図] | |||||||||||||||||||||||
[仕様] | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
*仕様は断りなく変更することがございます。 |
カワサキ機工株式会社
食品機械事業部
fmd@kawasaki-kiko.co.jp
TEL:0537-27-1719
FAX:0537-27-1435