TOPPAGE > マイクロ波透過型水分計 > サンプリング型 MM-94S |
比重補正付マイクロ波水分計 | |||||||||||||||||||||||
サンプリング型 MM-94S | |||||||||||||||||||||||
□■特徴■□ | |||||||||||||||||||||||
比重補正付マイクロ波水分計は粉粒体の水分をより高精度に測定します。 ○粉粒体は見た目には変わらなくても、粒度等の変化により比重が変化し、測定精度に影響を及ぼします。 比重補正付水分計では、マイクロ波による水分量の測定と同時に、容器内粉粒体の重量を測定し、比重変化に対応した測定をしています。 ○数種類の比重の異なる粉粒体の水分測定する場合、比重の違いにより自動的に検量線を選んで水分表示をすることが可能です。 ○ベルトコンベア上で連続的に水分測定できない場合には、重量測定と同時に容器内の水分を測定する方式の可能です。 | |||||||||||||||||||||||
□■インターフェイス■□ | |||||||||||||||||||||||
モノクロタッチパネルを採用 ○モニタ画面では、測定水分値を大きな文字で表示し、採用中の検量線も確認できます。 ○設定画面では、変更したい数値に触れることによりテンキーが現れます。 ○保守画面ではエアアクチュエータのオートスイッチ入力が確認できます。 ○画面切り替えボタンにより、どの画面からも見たい画面に切り替え可能です。 | |||||||||||||||||||||||
□■測定容器動作■□ | |||||||||||||||||||||||
○数種類のエアアクチュエータの組み合わせにより、容器によるサンプル測定動作を自動化しています。 ○ステンレス容器底面の樹脂窓により、重量測定と同時にマイクロ波による水分測定が可能です。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
カワサキ機工株式会社
食品機械事業部
fmd@kawasaki-kiko.co.jp
TEL:0537-27-1719
FAX:0537-27-1435